Skip to content
| CLASS 1A | | |
1. | Blaine Harpenau | Remsen St. Marys | Junior |
2. | Caleb Banowetz | Calamus-Wheatland | Senior |
3. | Brody Wolf | H-L-V | Senior |
4. | Tyler Tscherter | Gladbrook-Reinbeck | Senior |
5. | Isaac Gavin | Martensdale St. Marys | Senior |
6. | Doug Taylor | Newman Catholic | Freshman |
7. | Carter Nelsen | Baxter | Senior |
8. | Ethan Luzum | South Winneshiek | Junior |
9. | Kade Schlepp | Coon Rapids-Bayard | Senior |
10. | Brayden Sawyer | Grundy Center | Sophomore |
| | | |
| CLASS 2A | | |
1. | Reece Beuter | Dike-New Hartford | Senior |
2. | Christian Davidson | Pocahantas Area | Junior |
3. | Brad Tornow | Mid-Prairie | Senior |
4. | Zach Pleggenkuhle | Van Meter | Junior |
5. | Alex Bice | Woodward-Granger | Senior |
6. | Landon Nelson | Underwood | Senior |
7. | Kole Bradley | Des Moines Christian | Senior |
8. | Anthony Pothoff | Van Meter | Senior |
9. | Drew Sonnenberg | Dike-New Hartford | Senior |
10. | Josh Van Beek | West Lyon | Senior |
| | | |
| CLASS 3A | | |
1. | Casey Young | Winterset | Senior |
2. | Brant Hogue | Bishop Heelan | Senior |
3. | Logan Smith | Dallas Center-Grimes | Senior |
4. | Daniel Wright | Sergeant Bluff-Luton | Senior |
5. | Cam Miller | Solon | Senior |
6. | Jared Walter | Dubuque Wahlert | Junior |
7. | Alex McAleer | Central DeWitt | Senior |
8. | Jake Hull | Grinnell | Senior |
9. | Evan Bruce | Creston | Junior |
10. | Nathan Anderson | Bondurant-Farrar | Senior |
| | | |
| CLASS 4A | | |
1. | Marcus Morgan | IC West | Junior |
2. | Ty Langenberg | Urbandale | Senior |
3. | Brody Brecht | Ankeny | Junior |
4. | Jackson Wentworth | Waukee | Junior |
5. | Calvin Harris | Western Dubuque | Senior |
6. | Evan Martin | SEP | Senior |
7. | Grayson Drezek | North Scott | Senior |
8. | Casey Perrenoud | Western Dubuque | Senior |
9. | Jackson Payne | Waukee | Senior |
10. | Jack Young | Pleasant Valley | Junior |
Like this:
Like Loading...