Here is a look at the Plate Appearances from the Class 4A State Qualifying teams from last year.
Listed by 2019 grade thus names in RED won’t be returning in 2020 lineups.
| Ankeny | 2019 PA’s |
| SO – Cael Boyd | 148 |
| JR – Mo Watson | 141 |
| SO – Brody Brecht | 139 |
| SO – Jase Bauer | 138 |
| SR – Evan Lyons | 126 |
| SO – Carter Smith | 113 |
| SO – Weston Fulk | 107 |
| SO – Kade Somers | 74 |
| SR – Peyton Agan | 73 |
| JR – Lucas Juhl | 43 |
| JR – Eric Hayden | 37 |
| SO – Cooper Cox | 31 |
| SR – Chris Spear | 23 |
| SR – Carson McClain | 8 |
| SR – Austin Coyne | 8 |
| JR – Daniel Rose | 3 |
| JR – Max Martin | 2 |
| SO – Will Johnson | 1 |
| JR – Nathan Miller | 1 |
| SO – Mason Thompson | 0 |
| JR – Presly Royer | 0 |
| FR – Easton Dunwoody | 0 |
| JR – Bryce Rinderknecht | 0 |
| JR – Hudson Dunwoody | 0 |
| FR – Samuel Andrews | 0 |
| JR – Sam Marler | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1216 |
| 2020 Returning PA’s | 978 |
| Percentage Returning | 80.42% |
| Southeast Polk | 2019 PA’s |
| JR – Evan Martin | 164 |
| SR – Adam Schneider | 153 |
| JR – Jack Allison | 151 |
| SR – Calvin Harris | 146 |
| JR – Carter Olesen | 143 |
| SR – Aaron DuToit | 127 |
| JR – Kaleb Krier | 120 |
| JR – Mason Porepp | 106 |
| SO – Austin Enos | 74 |
| SR – Evan Gjersvik | 68 |
| JR – Connor Brown | 11 |
| FR – Miguel Bernadino | 10 |
| SR – Wiley Parks | 8 |
| JR – Jordan Graves | 7 |
| JR – Josh Canida | 6 |
| FR – Jaxon Dailey | 6 |
| JR – Jake Benson | 6 |
| SR – Jason Scandiffio | 4 |
| JR – Carter Hope | 4 |
| SO – Anthony Dennis | 4 |
| SR – Tyler LeClair | 3 |
| FR – Matt Rivers | 2 |
| JR – Cale Raasch | 2 |
| JR – Jack Wilty | 2 |
| JR – Noah Cameron | 1 |
| SO – Luke Stark | 0 |
| FR – Xavier Nwankpa | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1328 |
| 2020 Returning PA’s | 819 |
| Percentage Returning | 61.67% |
| Pleasant Valley | 2019 PA’s |
| JR – Jack Young | 147 |
| SR – Max Slavens | 135 |
| SR – Peyton Lindmark | 134 |
| SO – Ryan Mumey | 125 |
| JR – Jose Lara | 124 |
| SR – Eric Clifton | 121 |
| SR – Kyle McDermott | 113 |
| SO – Seth Clausen | 79 |
| SR – Carter Hoskins | 77 |
| SO – Caden Kipper | 73 |
| SR – Ely Adams | 43 |
| SR – Andrew Schiltz | 25 |
| SR – Carlos Rivera | 18 |
| SO – Matthew Meyer | 7 |
| SO – Brooks Reiter | 4 |
| JR – Aidan Fitzgibbon | 3 |
| SR – Nathan Herbst | 3 |
| FR – Barrett Lindmark | 2 |
| JR – Logan Smith | 2 |
| JR – Dalton Hout | 1 |
| JR – Matthew Dresselhaus | 1 |
| SR – Keagan McAuliffe | 1 |
| JR – Andrew Doyle | 0 |
| FR – Ryan Dolphin | 0 |
| SO – AJ Bynum | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1238 |
| 2020 Returning PA’s | 568 |
| Percentage Returning | 45.88% |
| Johnston | 2019 PA’s |
| SO – Ben Wilmes | 170 |
| SR – Peyton Williams | 168 |
| SR – Andrew Nord | 163 |
| SR – Cade Moss | 152 |
| SO – Gabe Swansen | 136 |
| SR – Reece Anderson | 135 |
| JR – Parker Shupe | 129 |
| JR – Jake Thilges | 107 |
| SR – Jacob Swansen | 97 |
| JR – Caden Steck | 61 |
| SR – Jackson Vines | 42 |
| JR – Nick Crandell | 33 |
| SR – Lucas Wakefield | 21 |
| SR – Zach Heisterkamp | 15 |
| JR – Jack Hutchison | 6 |
| JR – Jackson Stewart | 5 |
| JR – Sam Neville | 4 |
| SR – Ben Shaver | 3 |
| JR – Riley Clark | 3 |
| SO – Cooper Smith | 1 |
| SR – Jacob Tobey | 1 |
| JR – Nick Scanlon | 0 |
| SR – Jacob May | 0 |
| JR – Jacob Draeger | 0 |
| SR – Alex Perez | 0 |
| SO – Cole Moss | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1452 |
| 2020 Returning PA’s | 655 |
| Percentage Returning | 45.11% |
| Dowling Catholic | 2019 PA’s |
| SR – Collin Cook | 158 |
| JR – Adam Brauch | 158 |
| JR – Brandon Bickford | 144 |
| SR – Hunter Simpson | 127 |
| SR – Nathan Steenblock | 118 |
| SR – Colton Sanders | 116 |
| JR – Hank Himrich | 107 |
| SR – Ben Sheridan | 105 |
| JR – Carter Baumler | 81 |
| SR – Sam Young | 77 |
| SR – Louie Forret | 60 |
| JR – Nyanti Gehrke | 54 |
| SO – Charlie Corell | 34 |
| SR – Jack Clemen | 7 |
| JR – Leo Mauro | 6 |
| JR – Ethan Sturm-Smith | 5 |
| SO – Eli White | 3 |
| JR – Jason Moist | 3 |
| JR – Ben Mauro | 3 |
| JR – Logan Cox | 2 |
| JR – Nic Wilkinson | 1 |
| JR – Luke Posegate | 1 |
| SR – Pat Sheehy | 0 |
| JR – Joe McCargar | 0 |
| SO – Romel Hernandez | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1370 |
| 2020 Returning PA’s | 602 |
| Percentage Returning | 43.94% |
| Western Dubuque | 2019 PA’s |
| SR – Sam Goodman | 163 |
| JR – Calvin Harris | 156 |
| SR – Kyle Lehmann | 154 |
| SR – Damon Jaeger | 149 |
| SR – Zach Bierman | 149 |
| JR – Payton Quagliano | 139 |
| JR – Ben Bryant | 133 |
| SR – Matt Maiers | 125 |
| SO – Sawyer Nauman | 58 |
| JR – Casey Perrenoud | 49 |
| JR – Carter Kluesner | 36 |
| SR – Zack Butcher | 27 |
| JR – Will Burds | 8 |
| JR – Ben Hogan | 4 |
| SR – Jeff Theisen | 4 |
| JR – Michael Kraft | 2 |
| JR – Luke Vorwald | 1 |
| SR – Drake George | 1 |
| JR – Collin Hogan | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1358 |
| 2020 Returning PA’s | 586 |
| Percentage Returning | 43.15% |
| Urbandale | 2019 PA’s |
| SR – Ty Cowley | 184 |
| SR – Brook Heinen | 181 |
| SO – Gehrig Christensen | 169 |
| SR – Kip Cullinan | 167 |
| SR – Garrett Purcell | 151 |
| SR – Joshua Neyens | 149 |
| SR – Lucas Strain | 96 |
| JR – Cal Watson | 82 |
| SR – Alex Augustine | 69 |
| FR – Dillon Kuehl | 66 |
| SR – Brenden Ball | 55 |
| JR – Jack Fuchs | 45 |
| SR – Jake Havran | 30 |
| JR – Paul Frank | 18 |
| SR – Chase Brundage | 13 |
| SO – Ethan Drown | 12 |
| SR – Luke Sams | 10 |
| SO – Rece Heinen | 7 |
| JR – Harrison Waylee | 3 |
| SO – Drew Dykstra | 3 |
| SO – Tucker Langenberg | 2 |
| JR – Trey Sharon | 1 |
| SR – Aaron Cardwell | 0 |
| SO – Zach Kain | 0 |
| JR – Ty Langenberg | 0 |
| JR – Jake Osborne | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1513 |
| 2020 Returning PA’s | 408 |
| Percentage Returning | 26.96% |
| Iowa City West | 2019 PA’s |
| SR – Ryan Cooper | 143 |
| SR – Nick Biancuzzo | 161 |
| SO – Marcus Morgan | 132 |
| SR – Jason Strunk | 151 |
| SR – Owen McAreavy | 144 |
| JR – Ben Madden | 136 |
| SR – Nick Fleckenstein | 131 |
| SR – Chase Calderwood | 136 |
| JR – Ben Vander Leest | 61 |
| SR – Casey Marvin | 67 |
| SR – Ian Gluesing | 35 |
| SR – Noah Aanestad | 29 |
| JR – Collin Leavy | 11 |
| SR – Justin Thomas | 8 |
| SR – Nate Wilkinson | 8 |
| JR – Matthew Cupp | 4 |
| SR – Zac Moore | 10 |
| JR – Drew Klein | 7 |
| JR – Brett Cherry | 1 |
| JR – Daniel Song | 1 |
| FR – Nate Gudenkauf | 0 |
| JR – Clay Hulsebus | 5 |
| SR – Alex Swack | 6 |
| 2019 Total PA’s | 1387 |
| 2020 Returning PA’s | 358 |
| Percentage Returning | 25.81% |

