Here is a look at the Plate Appearances from the Class 1A State Qualifying teams from last year.
Listed by 2019 grade thus names in RED won’t be returning in 2020 lineups.
| Remsen, St. Mary’s | 2019 PA’s | |
| JR | Skyler Waldschmitt | 132 |
| JR | Spencer Schorg | 132 |
| SO | Blaine Harpenau | 125 |
| JR | Brayden Ricke | 110 |
| SO | Xavier Gallas | 98 |
| SO | Jeremy Koenck | 89 |
| SO | Levi Waldschmitt | 81 |
| JR | Brady Homan | 80 |
| 8th | Jaxon Bunkers | 78 |
| FR | Carter Schorg | 67 |
| 8th | Brenden Fisch | 34 |
| SO | Damen Brownmiller | 23 |
| JR | Noah Schroeder | 12 |
| JR | Jake Anderson | 12 |
| JR | Seth Nelson | 3 |
| SO | Jacob Britt | 2 |
| FR | Brody Schorg | 1 |
| SO | Jacob Gerrietts | 1 |
| SO | Dawson Harpenau | 1 |
| 8th | Isaiah Gerrietts | 1 |
| 8th | Cael Ortmann | 1 |
| 8th | Alex Schroeder | 0 |
| FR | Austin Schwickerath | 0 |
| FR | Sean Cronin | 0 |
| FR | Wesley Galles | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1083 | |
| 2020 Returning PA’s | 1083 | |
| Percentage Returning | 100% | |
| South Winneshiek | 2019 PA’s | |
| JR | Noah Tieskoetter | 159 |
| JR | Jaron Todd | 155 |
| JR | Seth Greve | 149 |
| JR | Kody Kleve | 145 |
| SO | Cael Kuboushek | 131 |
| FR | Nick Holien | 109 |
| FR | Logan Hageman | 98 |
| SR | Paul Hageman | 82 |
| JR | Carter Wenthold | 81 |
| SO | Ethan Luzum | 80 |
| SO | Jacob Herold | 67 |
| SO | Briar Tigges | 31 |
| JR | Tony Hanson | 6 |
| 8th | Kaden Bullerman | 3 |
| FR | Dayten Ondrashek | 3 |
| FR | Jordan Buchheit | 1 |
| 8th | Carson Wenhold | 0 |
| FR | Sam Conway | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1300 | |
| 2020 Returning PA’s | 1218 | |
| Percentage Returning | 93.69% | |
| Martensdale-St. Mary’s | 2019 PA’s | |
| JR | Cole Cassady | 160 |
| SO | Jack Franey | 156 |
| SO | Carson Elbert | 146 |
| FR | Kasey Carter | 140 |
| SR | Esa Johanson | 136 |
| SO | Cael Cassady | 117 |
| SO | Troy Holt | 97 |
| SO | Trey Baker | 96 |
| JR | Sean Miklus | 77 |
| JR | Dillon Fouts | 76 |
| JR | Isaac Gavin | 73 |
| SO | Brooks Trom | 55 |
| SO | JT Archibald | 14 |
| SO | Alan Allsup | 13 |
| FR | Hogan Franey | 13 |
| FR | Matt Hughes | 7 |
| JR | Derek Bloodgood | 1 |
| FR | Chase Boelling | 0 |
| FR | Gavin Stott | 0 |
| FR | Lane Wilgenbusch | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1377 | |
| 2020 Returning PA’s | 1241 | |
| Percentage Returning | 90.12% | |
| Don Bosco | 2019 PA’s | |
| SR | Kendall Becker | 128 |
| SO | Cael Frost | 123 |
| SR | Bryce Schares | 117 |
| SO | Dillon Welter | 113 |
| JR | Lewis Havel | 110 |
| JR | Easton Larson | 103 |
| JR | Fischer Ohrt | 96 |
| FR | Ryan Naughton | 79 |
| JR | Mason Denton | 71 |
| SO | Charlie Hogan | 68 |
| SR | Cael Tenold | 61 |
| SO | Cedric Yoder | 24 |
| FR | Garrett Funk | 19 |
| FR | Cade Tenold | 18 |
| FR | Carson Tenold | 17 |
| FR | Jack Purdy | 6 |
| SO | Cody Brown | 5 |
| SO | Carson Schares | 4 |
| FR | Foxe Youngblut | 2 |
| 8th | Mack Ortner | 2 |
| 8th | Ty Purdy | 2 |
| 8th | Myles McMahon | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1168 | |
| 2020 Returning PA’s | 862 | |
| Percentage Returning | 73.80% | |
| Coon Rapids-Bayard | 2019 PA’s | |
| SO | Aaron McAlister | 135 |
| SR | Christian Cook | 134 |
| JR | Peyton Clipperton | 131 |
| JR | Kade Schlepp | 127 |
| SO | Quentin Culbertson | 117 |
| SR | Ben Obert | 114 |
| SO | Josh Ramirez | 104 |
| JR | Jalen Rosenbeck | 101 |
| SR | Trenton Golay | 94 |
| FR | Preston McAlister | 70 |
| FR | Easton Hays | 26 |
| FR | Gabe Obert | 9 |
| SR | Nathan Derner | 6 |
| 8th | Jacob Estrada | 4 |
| 8th | Lance Clayburg | 2 |
| FR | Tanner Oswald | 0 |
| Jr | Samuel Shirbroun | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1174 | |
| 2020 Returning PA’s | 826 | |
| Percentage Returning | 70.35% | |
| Pekin | 2019 PA’s | |
| SR | Caleb Comstock | 107 |
| SR | Tanner Bainbridge | 103 |
| SR | Quinn Ledger | 102 |
| FR | Chase Stansberry | 101 |
| JR | Kennan Winn | 98 |
| SO | Mason Juhl | 85 |
| SO | Brady Latcham | 81 |
| SO | Cael Baker | 79 |
| SO | Lathan Weaver | 65 |
| SR | Tugg Hill | 28 |
| FR | Chandler Stull | 8 |
| SO | Justice Kirkbride | 6 |
| SR | Alex Solomon | 4 |
| SO | Gage Gillam | 2 |
| FR | Colton Comstock | 0 |
| 2019 Total PA’s | 869 | |
| 2020 Returning PA’s | 525 | |
| Percentage Returning | 60.41% | |
| Alburnett | 2019 PA’s | |
| SO | Hunter Caves | 167 |
| JR | Austin Huber | 160 |
| SR | Keaton Parker | 156 |
| SO | Reed Stallman | 153 |
| SR | Luke Smith | 149 |
| SO | Shane Neighbor | 145 |
| SO | Kale Rose | 139 |
| SR | Austin Stallman | 137 |
| SR | Sam Fulk | 87 |
| JR | Grant Soukup | 54 |
| SR | Keenan Rose | 17 |
| SO | Cael Neighbor | 2 |
| SR | Nolan Ossman | 2 |
| FR | Blaine McGraw | 1 |
| JR | Zindrick Burns | 1 |
| JR | Dillon Kremer | 1 |
| SO | Caden Evans | 1 |
| FR | Dylan Barenz | 1 |
| FR | Gavin Soukup | 0 |
| FR | Andrew Ossman | 0 |
| JR | Jordan Balderston | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1373 | |
| 2020 Returning PA’s | 825 | |
| Percentage Returning | 60.08% | |
| Mason City Newman | 2019 PA’s | |
| SR | Josh Fitzgerald | 168 |
| SR | Evan Paulus | 161 |
| SR | Merritt McCardle | 159 |
| SR | Jack McGuire | 156 |
| 8th | Max Burt | 152 |
| SR | Jacob Schutt | 150 |
| SR | Kyle Armour | 148 |
| SR | George Schmit | 115 |
| 8th | Doug Taylor | 107 |
| SR | Alex Theilen | 26 |
| JR | Sammy Kratz | 18 |
| FR | Nash Holmgaard | 14 |
| FR | Tim Castle | 11 |
| JR | John Fitzsimmons | 8 |
| JR | Grant Smith | 2 |
| FR | Jack Maznio | 2 |
| 8th | Noah Hamilton | 2 |
| FR | Elijah Brinkley | 1 |
| SO | Owen Casey | 0 |
| 2019 Total PA’s | 1400 | |
| 2020 Returning PA’s | 317 | |
| Percentage Returning | 22.64% |
